La tabella qui sopra si riferisce specificamente ai modelli a manica corta.
Ti ricordiamo che le misure sono puramente indicative e possono variare di 1-2 cm per via dei processi di confezionamento.
Come scegliere: Se preferisci un fit più rilassato o sei indeciso, scegli sempre la taglia più grande; per un taglio regolare, la tua taglia standard andrà benissimo. Sconsigliamo vivamente di acquistare una taglia più piccola, per evitare che il capo risulti troppo stretto o poco confortevole una volta indossato.
| Taglia | Petto | Lunghezza | Altezza Consigliata |
|---|---|---|---|
| S | 49 - 51 cm | 67 - 69 cm | 165 - 170 cm |
| M | 51 - 53 cm | 69 - 71 cm | 170 - 175 cm |
| L | 53 - 55 cm | 71 - 73 cm | 175 - 180 cm |
| XL | 55 - 57 cm | 73 - 76 cm | 180 - 185 cm |
| 2XL | 58 - 60 cm | 77 - 79 cm | 185 - 190 cm |
| 3XL | 61 - 63 cm | 80 - 83 cm | 191 - 193 cm |
| 6 anni | 39 cm | 50 cm | 115 - 125 cm |
| 8 anni | 41 cm | 53 cm | 125 - 135 cm |
| 10 anni | 43 cm | 56 cm | 135 - 145 cm |
| 12 anni | 45 cm | 59 cm | 145 - 155 cm |
| 14 anni | 47 cm | 62 cm | 155 - 165 cm |







